(资料图片仅供参考)
创业板指今日上涨0.81%,报收2216.78点,创业板全日成交额1965.12亿元,比上个交易日减少19.12亿元。今日可交易创业板股中,951只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,纳川股份、中科磁业、超达装备等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有38只,收盘下跌的有305只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.40%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有40只,换手率10%~20%之间的有87只,换手率5%~10%的159只,换手率1%~5%的678只,换手率不足1%的有321只。
换手率最高的是星源卓镁,该股今日收盘上涨18.34%,全天换手率75.33%,成交额8.04亿元;其次是C恒工,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为18.58%,换手率72.46%,日成交额8.27亿元,全天主力资金净流入5593.07万元;换手率居前的还有泰祥股份、中科磁业、朗威股份等,换手率分别为64.84%、64.43%、59.22%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的有中科磁业、超达装备、C恒工等,分别上涨20.00%、19.99%、18.58%,跌幅居前的有东田微、中捷精工、雷尔伟等,分别下跌8.92%、5.57%、5.12%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属汽车行业个股最多,有13只个股上榜;机械设备、电子等紧随其后,分别有7只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,雷尔伟有3家机构专用席位上榜,合计净买入1187.78万元,超达装备有1家机构专用席位上榜,合计净卖出71.51万元,中科磁业有3家机构专用席位上榜,合计净卖出937.49万,星源卓镁有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1586.16万,泰祥股份有3家机构专用席位上榜,合计净卖出2570.55万,营业部净买入居前的有星源卓镁、中科磁业、雷尔伟,净买入金额分别为4820.05万元、2004.26万元、180.59万元,营业部净卖出居前的是豪恩汽电、泰祥股份、超达装备,净卖出金额分别为1667.02万元、718.87万元、384.54万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C恒工、C致尚、江波龙,净流入金额分别为5593.07万元、5545.96万元、5337.51万元,净流出金额较多的有联特科技、天银机电、东田微,净流出金额分别为1.38亿元、7090.95万元、5339.22万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是锡南科技,预计净利润中值为4500.00万元,同比增幅为28.20%;朗威股份、C恒工、同星科技紧随其后,预计净利润增幅中值为16.01%、10.38%、5.95%。(数据宝)
7月11日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301398 | 星源卓镁 | 64.00 | 18.34 | 75.33 | -1420.99 |
301261 | C恒工 | 59.29 | 18.58 | 72.46 | 5593.07 |
301192 | 泰祥股份 | 32.27 | 7.50 | 64.84 | 47.89 |
301141 | 中科磁业 | 71.65 | 20.00 | 64.43 | 982.75 |
301202 | 朗威股份 | 40.68 | 2.39 | 59.22 | -508.55 |
301488 | 豪恩汽电 | 111.36 | -1.45 | 54.92 | -4731.90 |
301016 | 雷尔伟 | 25.77 | -5.12 | 44.40 | -577.24 |
301170 | 锡南科技 | 40.50 | 9.82 | 43.67 | 1130.92 |
301255 | 通力科技 | 60.20 | 2.77 | 42.29 | 117.29 |
301292 | C海科 | 28.24 | 4.01 | 40.55 | -73.14 |
301486 | C致尚 | 61.13 | 2.17 | 39.91 | 5545.96 |
300807 | 天迈科技 | 38.12 | 1.65 | 38.88 | -4221.44 |
301186 | 超达装备 | 46.63 | 19.99 | 38.44 | 3548.44 |
301072 | 中捷精工 | 31.53 | -5.57 | 37.99 | -1736.92 |
301007 | 德迈仕 | 22.76 | 4.74 | 36.38 | -163.17 |
301359 | 东南电子 | 29.32 | -1.97 | 35.56 | -1329.86 |
300780 | 德恩精工 | 19.57 | 0.62 | 32.47 | 206.39 |
301229 | 纽泰格 | 38.79 | -3.10 | 28.13 | -1420.52 |
300270 | 中威电子 | 9.71 | 2.10 | 27.00 | -5075.15 |
300928 | 华安鑫创 | 57.44 | -0.79 | 26.95 | 1576.54 |
300503 | 昊志机电 | 19.60 | 0.36 | 26.95 | -2919.02 |
300923 | 研奥股份 | 27.00 | 4.73 | 26.43 | 263.00 |
300913 | 兆龙互连 | 41.38 | -5.03 | 26.35 | -5049.52 |
301221 | 光庭信息 | 76.00 | -2.30 | 26.21 | -4828.39 |
301345 | 涛涛车业 | 53.31 | 9.00 | 26.11 | -2226.08 |
301361 | 众智科技 | 29.78 | 0.85 | 26.08 | -412.99 |
300342 | 天银机电 | 14.18 | 7.42 | 25.90 | -7090.95 |
301252 | 同星科技 | 50.20 | 1.72 | 25.64 | 726.08 |
301386 | 未来电器 | 27.30 | 1.11 | 25.32 | -980.02 |
301099 | 雅创电子 | 62.94 | 0.30 | 24.53 | 5.81 |
300991 | 创益通 | 18.82 | 12.63 | 24.14 | 3874.78 |
301133 | 金钟股份 | 29.59 | -1.04 | 24.13 | -1103.32 |
301183 | 东田微 | 65.42 | -8.92 | 23.60 | -5339.22 |
301038 | 深水规院 | 19.99 | -1.87 | 23.41 | -1059.14 |
301225 | 恒勃股份 | 37.56 | -1.70 | 23.38 | -1437.65 |
301205 | 联特科技 | 166.49 | -3.96 | 22.89 | -13761.70 |
300939 | 秋田微 | 43.32 | -2.23 | 22.50 | -3745.93 |
301358 | 湖南裕能 | 49.33 | 12.16 | 22.49 | 2791.27 |
301308 | 江波龙 | 107.00 | 9.32 | 21.87 | 5337.51 |
301107 | 瑜欣电子 | 34.99 | -3.18 | 20.69 | -738.59 |
301388 | 欣灵电气 | 27.90 | -1.45 | 19.83 | 67.58 |
301311 | 昆船智能 | 29.23 | -1.71 | 19.43 | -1876.31 |
301092 | 争光股份 | 31.71 | -3.76 | 19.35 | -660.96 |
300552 | 万集科技 | 25.15 | 4.79 | 19.35 | 110.06 |
300817 | 双飞股份 | 17.79 | -1.39 | 19.28 | -1150.67 |
300473 | 德尔股份 | 21.86 | 3.26 | 19.14 | 965.54 |
301282 | 金禄电子 | 32.92 | 4.28 | 19.08 | 872.67 |
300549 | 优德精密 | 28.63 | -6.74 | 18.95 | -113.37 |
301285 | 鸿日达 | 15.02 | -3.35 | 18.91 | -446.35 |
301353 | 普莱得 | 38.68 | -1.95 | 18.88 | -2228.84 |
关键词: